按照2019年度《遵義供銷控股(集團)有限公司招聘簡章》規定,我公司組織開展報名、資格審查、筆試、面試等環節招聘工作。根據此次招聘報名統計情況,部分崗位報名人數達不到相應比例要求,公司決定取消01、02、03、08崗位招聘計劃;結合本次筆試、面試成績,經公司領導班子成員研究討論,決定招聘5個崗位、9名工作人員?,F將筆試、面試成績及進入體檢環節人員名單公布如下:
序號 | 姓名 | 職位代碼 | 筆試成績 | 面試成績 | 總成績 | 是否進入體檢 |
1 | 王慶龍 | 4 | 55 | 86 | 73.6 | 是 |
2 | 羅姣 | 5 | 48 | 89.33 | 73 | 是 |
3 | 代俊儒 | 5 | 缺考 | |||
4 | 周潔 | 5 | 缺考 | |||
5 | 朱北軍 | 6 | 31 | 91.4 | 67.24 | 是 |
6 | 潘登 | 6 | 44 | 82.73 | 67.24 | 是 |
7 | 黃浪 | 6 | 39 | 77 | 61.8 | |
8 | 余汶霖 | 7 | 29 | 85.67 | 63 | 是 |
9 | 韓先莉 | 7 | 39 | 79 | 63 | 是 |
10 | 鄧治芬 | 7 | 41 | 77.67 | 63 | 是 |
11 | 王丹 | 7 | 缺考 | |||
12 | 文君 | 9 | 62 | 71.67 | 67.8 | 是 |
13 | 邱定紅 | 9 | 39 | 79 | 63 | 是 |
14 | 王春云 | 9 | 50 | 65.67 | 59.4 | |
15 | 劉念 | 9 | 50 | 63.5 | 58.1 | |
16 | 黃小艷 | 9 | 44 | 67 | 57.8 | |
17 | 敖嬌嬌 | 9 | 44 | 66 | 57.2 | |
18 | 陳明倫 | 9 | 43 | 66.67 | 57.2 | |
19 | 葉偉偉 | 9 | 55 | 58.33 | 57 | |
20 | 黃家訊 | 9 | 46 | 64.33 | 57 | |
21 | 梅磊 | 9 | 37 | 69.5 | 56.5 | |
22 | 駱喜 | 9 | 56 | 缺考 | 22.4 | |
23 | 王應朋 | 9 | 56 | 缺考 | 22.4 | |
24 | 陳永瑤 | 9 | 缺考 | |||
25 | 劉定堃 | 9 | 缺考 | |||
26 | 蔡文雄 | 9 | 缺考 | |||
27 | 歐滔 | 9 | 缺考 | |||
28 | 劉躍 | 9 | 缺考 | |||
29 | 黃維 | 9 | 缺考 | |||
30 | 曾馨 | 9 | 缺考 | |||
31 | 劉婷婷 | 9 | 缺考 | |||
32 | 吳佳奇 | 9 | 缺考 |
遵義供銷電子商務有限公司
2019年12月16日